Brīvas vietas
| Nr | Ēka | Stāvs | Izmērs m2 | € / Mēnesis |
|---|---|---|---|---|
| Biroja telpas | 2 | 105 | 840 € | |
| Office | 4 | 168 | 1 175 € | |
| Biroja telpas | 3 | 159 | 1 268 € | |
| Biroja telpas | 3 | 269 | 1 883 € | |
| Birojs divos stāvos | 2 | 182 | 1 456 € | |
| Biroja telpas | 2 | 113 | 848 € |
Nomas un administratīvā informācija
Biroja telpu nomas jautājumiem
Jānis Lipša: +371 29878391 janis@rentinriga.com