Свободные площади
| Но | Здание | Этаж | Площадь м2 | € / месяц |
|---|---|---|---|---|
| Офис | 4 | 168 | 1 175 € | |
| Офис на двух этажах | 1 | 485 | 4 608 € | |
| Офис или склад | 1 | 65.7 | 395 € | |
| Офис | 1.5 | 132.8 | 799 € | |
| Офис | 3 | 159 | 1 268 € | |
| Офис | 2 | 113 | 848 € | |
| Офис на двух этажах | 2 | 182 | 1 456 € | |
| Офис | 3 | 257 | 1 883 € | |
| Офис | 2 | 105 | 840 € |
Информация по обслуживанию и аренде
По вопросам аренды офисных помещений
Jānis Lipša: +371 29878391 janis@rentinriga.com